Venäjänsininen - Sukusiitos- ja sukukatokertoimien keskiarvot maittain / 20 vuotta
Maittain sukusiitoskertoimien keskiarvot 4, 6 ja 8 sukupolvelle ja sukukatokertoimien keskiarvot 4, 6 ja 10 sukupolvelle laskettuna kissoille, jotka ovat syntyneet viimeisen 20 vuoden aikana ja joiden sukutausta tunnetaan vähintään 4 sukupolven osalta (täydellisenä) ja näitä kissoja on vähintään 50.
| Maa | Kissoja | Sukusiitoskerroin COI (4) | COI (6) | COI (8) | Sukukatokerroin ALC (4) | ALC (6) | ALC (10) | Max COI (10) | Min ALC (10) |
| Alankomaat | 602 | 0,81 | 1,44 | 2,19 | 95,82 | 83,18 | 34,31 | 13,67 | 13,24 |
| Australia | 74 | 3,63 | 4,98 | 6,43 | 91,04 | 74,31 | 22,11 | 27,94 | 13,46 |
| Espanja | 87 | 0,50 | 0,70 | 1,16 | 95,48 | 84,89 | 37,67 | 12,01 | 19,89 |
| Etelä Afrikka | 150 | 1,63 | 2,57 | 3,32 | 94,80 | 76,30 | 27,52 | 15,28 | 15,24 |
| Iso-Britannia | 105 | 6,04 | 6,73 | 7,86 | 89,37 | 75,25 | 25,51 | 15,04 | 10,69 |
| Italia | 275 | 2,65 | 4,05 | 5,70 | 92,67 | 77,53 | 26,75 | 28,93 | 16,37 |
| Itävalta | 249 | 4,14 | 5,15 | 6,30 | 90,92 | 75,86 | 27,78 | 30,57 | 20,39 |
| Japani | 186 | 4,90 | 6,63 | 8,47 | 89,66 | 70,08 | 21,00 | 33,29 | 13,30 |
| Kanada | 75 | 2,95 | 4,90 | 7,23 | 94,22 | 76,17 | 22,61 | 22,62 | 14,23 |
| Latvia | 187 | 2,86 | 3,45 | 4,08 | 93,94 | 80,78 | 34,79 | 18,70 | 16,67 |
| Liettua | 82 | 2,09 | 2,89 | 3,25 | 93,13 | 83,68 | 40,48 | 16,44 | 23,82 |
| Norja | 206 | 1,23 | 2,72 | 3,71 | 96,47 | 82,97 | 33,71 | 26,60 | 23,16 |
| Puola | 2 006 | 1,46 | 2,36 | 3,28 | 95,90 | 82,83 | 33,44 | 24,14 | 18,23 |
| Ranska | 55 | 2,59 | 3,32 | 3,82 | 91,58 | 77,69 | 32,83 | 11,27 | 21,27 |
| Ruotsi | 1 544 | 1,01 | 1,95 | 2,87 | 97,33 | 86,27 | 36,34 | 22,38 | 18,88 |
| Saksa | 500 | 3,67 | 4,60 | 5,38 | 92,19 | 80,04 | 31,92 | 31,11 | 14,25 |
| Suomi | 2 759 | 0,50 | 0,97 | 1,57 | 98,37 | 90,06 | 41,32 | 16,88 | 18,58 |
| Tanska | 641 | 3,05 | 4,42 | 5,83 | 89,88 | 74,46 | 30,28 | 22,84 | 19,11 |
| Tsekki | 286 | 1,66 | 2,77 | 3,96 | 94,91 | 80,02 | 30,79 | 30,42 | 16,43 |
| Venäjä | 361 | 1,73 | 2,76 | 3,44 | 93,73 | 79,53 | 34,72 | 22,93 | 18,58 |
| Yhdysvallat | 438 | 3,45 | 5,57 | 7,68 | 91,92 | 74,10 | 23,22 | 40,58 | 8,57 |
| Yhteensä | |||||||||
| 10 868 | |||||||||
| Keskiarvo (kaikki kissat) | |||||||||
| 3,32 | 4,49 | 5,72 | 92,20 | 77,17 | 28,52 | ||||
Tips for use